技術參(cān)數
成像性能 | |
紅外(wài)分辨率 | 320 x 240像素 |
UltraMax(超級放大)功能 | 有(增強到640*480像素) |
視場角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長範圍 | 7.5 - 13 μm |
空間分辨率(IFOV) | 1.39 mrad |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調(diào)焦 | 自動(單次(cì))或(huò)手動 |
焦平麵陣列(FPA) | 非(fēi)製冷微測(cè)輻射熱(rè)計 |
圖像顯示(shì) | |
畫(huà)中畫 | 可見光圖像上的可縮放紅外區域 |
顯示屏 | 內置3.5”彩色液晶觸摸屏,320 x 240像素 |
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,熱疊加(jiā),畫中畫,縮略圖庫(kù) |
MSX® | 具有MSX®的紅外(wài)圖像,帶有細節增強顯(xiǎn)示的熱圖像 |
熱疊加 | 可見光圖像上高(gāo)/低於溫度範(fàn)圍或位於溫度範圍內的紅外圖像 |
測(cè)量分析 | |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
點(diǎn)測溫 | 5 |
區域測溫 | 包括最大值/最小值/平均(jun1)值的5個方框的區域測溫 |
等溫線(xiàn) | 檢(jiǎn)測高/低溫/溫度(dù)範圍(wéi) |
測量功能報警 | 針對選(xuǎn)定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) |
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反(fǎn)射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 |
外部光學(xué)元件/窗口校正 | 自動,基於光學元件/窗口的(de)透射率及溫度輸入值 |
設置(zhì) | |
調色板 | 極光色、灰色、鐵紅色、熔岩色、彩虹(hóng)和高對比彩虹 |
設置命令 | 用戶自定義鍵(jiàn),本地化單位(wèi)調整、語言、日期時間格式 |
圖像存儲 | |
圖像存儲 | 標準JPEG—包含存儲卡上的測量數據 |
圖像存儲模式 | 紅外/可見光(guāng)圖像;同時存儲紅外圖像和可見光圖像 |
定期圖像存儲 | 7秒到24小(xiǎo)時(shí)(紅外圖像) 14秒到24小時(紅外圖(tú)像和可見光圖像(xiàng)) |
圖像注釋 | |
語音 | 60秒(經藍(lán)牙(yá)) |
文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸(chù)摸(mō)屏軟鍵盤(pán)輸入文字 |
MeterLink | 通(tōng)過藍牙連接Extech EX845鉗形表或Extech MO297濕度儀 |
草(cǎo)圖 | 通過觸(chù)摸屏 |
生成報告 | 在熱像儀中生成包含紅外圖像和可見光圖像(xiàng)的即(jí)時報告(.pdf文件) |
利用單獨的PC軟件生成大量報告 | |
指南針(zhēn) | 每張圖像自動(dòng)添加熱像(xiàng)儀方向 |
數碼相(xiàng)機 | |
內置(zhì)數碼相機 | 310萬(wàn)像素(2048 x 1536像素),LED燈 |
數碼相機,視場角 | 與紅(hóng)外鏡頭相配(pèi) |
激光(guāng)指示器 | |
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級,由專用按(àn)鈕激活 |
激光對準 | 在(zài)紅外圖像上自動(dòng)顯示位置 |
電源係統 | |
電池時間 | 可充電鋰離子電池,可現場更換 |
電池工作時間 | 4小時 |
充電係統 | 直(zhí)充、交(jiāo)流適配器、雙座充電器(qì)或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動關機和睡眠模式(用戶可(kě)選) |
環境參數 | |
工作溫度範圍 | -15 °C ~ +50 °C |
存放(fàng)溫度範圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作(zuò)及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環2次 |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗無線電幹擾) |
- ETSI EN 301 489-17 | |
- EN 61000-6-2(抗幹擾) | |
- EN 61000-6-3(抗輻射) | |
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) | |
- ICES-003 | |
抗無(wú)線電幹擾 | ETSI EN 300 328 |
FCC第15.247部分 | |
RSS-210 | |
抗(kàng)衝(chōng)擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
數據通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙、Wi-Fi、複合(hé)視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設備(複製(zhì)到存儲卡) USB Mini-B:與PC進(jìn)行數據交換/數(shù)據流 |
藍牙 | 與(yǔ)耳(ěr)機和外部傳感器通信 |
Wi-Fi | 直接連接智能手機或平板電腦,或者通過本地網絡連接,進而傳輸圖像 |
無線電 | |
Wi-Fi | 標準:802.11 b/g |
頻率範(fàn)圍:2412-2462 MHz | |
最大發射功率:15 dBm | |
藍牙 | 頻率範圍:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高(gāo)) | 106 × 201 × 125 mm |
運輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
運輸重量(liàng) | 5.6 kg |
三(sān)腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配器) |
產品標配 | |
FLIR T420、T440或T460:便(biàn)攜箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(每台儀(yí)器2塊)、電池(chí)充電(diàn)器、鏡頭蓋、打(dǎ)印文(wén)檔、FLIR ToolsTM下載卡、耳機、存儲卡、具有多種(zhǒng)插頭的電(diàn)源、遮陽板、USB數據線、用戶文檔光盤、視頻線 | |