Spirent TestCenter C100 for Avalanche解決方案可以為網絡基礎設施、Web應用基礎設施和三重播放服務提供數萬兆的容量、安全性和(hé)性(xìng)能測試能力,確(què)保為您(nín)的客戶提供高水(shuǐ)平的服務質量(QoS)和體驗質(zhì)量(QoE)。
應用
• 網絡性能測試
• Web應用測試(shì)
• 三重播放測試
• 先進視頻應用測試
• 攻擊測試
• 移動網絡防火牆測(cè)試
• 安(ān)全性測試
• 虛擬回放大規模下任意流量(liàng)
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE性能示例* | ||
C100 | C100GT | |
每秒TCP連接數(shù) | >3,000,000 | >3,000,000 |
HTTP GET數/秒 | 2,500,000 | 2,500,000 |
HTTPS GET數/秒 | 300,000 | 300,000 |
HTTP帶寬(kuān) | 80 Gbps/90 Gbps | 80 Gbps/90 Gbps |
HTTPs帶(dài)寬 | 20 Gbps | 20 Gbps |
持久連接數 | >45,000,000 | >100,000,000 |
持久IPSec隧道數 | 300,000 | 400,000 |
持久視(shì)頻會話數 | 200,000 | 200,000 |
*上(shàng)列數字是使用兩台8x10G C100獲得的,其中一台用作客戶端,另外一台為服務器。單(dān)向/雙向流量。
技(jì)術規格
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE | |
特(tè)性 | |
測試用戶數 | 千兆以太網版本支持最多16個用戶(hù) |
模(mó)擬類型 | 客(kè)戶端和服務器 |
網絡接口 | • 最多16條10/100/1000銅線 • 最多(duō)16條10/100/1000光纖(xiān) • 最多8個(gè)10 Gbps光纖接口 • 8個10 Gbps光纖(xiān)接口(包括(kuò)SFP+收發器) |
網絡訪(fǎng)問協議 | DHCP、PPPoE、IPSec、802.1x/NAC和(hé)GTP隧道化(huà) |
網絡真實性 | 線速限製、網絡時延、包丟失和碎片化 |
支持的IP版本 | IPv4、IPv6、DSLITE和(hé)6RD |
封裝協議 | 802.1Q和802.1 Q-in-Q |
傳(chuán)輸 | TCP、UDP、SSLv2、SSLv3和TLSv1 SSLVPN for Cisco AnyConnect™ |
數據協議 | HTTP、HTTPS、FTP(主動/被動)、DNS、TELNET、SMTP、POP3、IMAP4、CIFS、RADIUS, MM4、RTMP、ICMP、NFS和捕捉(zhuō)/回放(fàng) |
驗證 | 802.1x、網(wǎng)絡訪問控製(NAC)、Radius |
擴展協(xié)議 | BitTorrent、Gnutella、MSN、Yahoo、SKYPE、SQL、MYSQL、Oracle、SMB、NFS、遠程桌麵、Exchange、LDAP |
語音協議 | SIP over TCP和SIP over UDP |
支持的語音編碼解碼器 | G711A、G711U、G.723.1、G726-32、G.728和G729AB |
語音質量測量 | MOS R-factor |
視頻協議 | 使用RTMP/RTMPTFlash Streaming、單播流 Quicktime RTSP/RTP、單播 流媒體RealNetwork RTSP/RTP、單播(bō)流Microsoft MMS、組播流IGMPv2、IGMPv3、 MLDv2、適用於Apple、Microsoft和Adobe的HTTP ABR流 |
支持的視頻編碼解碼(mǎ)器 | MPEG-1、H.261、MPEG-2. H.262、MPEG-4. H.264 |
視頻質量測量 | MDI測量內容,以及用於探測圖像質量的額(é)外統計數據 |
攻擊生成 | L2/L4 DDOS攻擊和(hé)>7000+ L4/L7應用攻擊 |
報告 | 集成式CSV測試結果(guǒ)分析(xī)器,且包含完全定製後的報告生(shēng)成能力以PDF和(hé)HTML格式提供報告 |
自動化 | GUI至TCL |
SPIRENT TESTCNETER C100 FOR AVALANCHE技術規格 | |
尺(chǐ)寸 | 5.25英寸(高) x 16.53英寸(cùn)(寬)x 19.75英寸(深)適合標準的19英寸機架,3U高度 |
重量(liàng) | 32磅(14千克(kè)) |
操作環境要求 | 5°C–35°C |
非操作環境要求 | 0°C–50°C |
相對濕度 | 10%–90% (無結露) |
電源要求 | 115-230V,50/60 Hz – 750W |
法規許可 | FCC Class A、EN 55022 Class A、EN 55024 |
係統要(yào)求
一台IBM®兼容PC,且必須(xū)滿足(zú)以下運行Spirent Avalanche的最低係統要求:
l 一條10/100/1000 Base-T無屏蔽雙絞(UTP)網線
l 一塊10 Mbps或10/100/1000 Mbps以太網卡
l Intel® E6300 Core 2 Duo 4處理器(或相當的(de)處理器)
l 一個串(chuàn)行端口
l 最低2GB的內存
l 最少10 GB的可用硬盤空間
l Windows® XP操作係(xì)統,Service Pack 2(SP2)
l 一台SVGA彩色監視器(或相當的監視器)及鼠標
l Microsoft Terminal Services™或HyperTerminal™,或相當的通信軟件包
l CD-ROM驅動器